Deskribapena
Hondarribiko Muliate sustapena Babes Ofizialeko 170 etxebizitzaz osatzen da, beren garaje eta trastelekuekin. Herri-erdialdetik pausu batera kokatuta dago, hondartzatik distantzi laburrera.
Planoak
Eskuragarri dauden garajeak eta hauei dagozkien planoak ondorengo zerrendan:
Garaje libreen planoak
Muliate
Egoera | Posizioa | Garajea | Azalera erabilgarria (m²) |
Tipologia | Prezioa (BEZarekin) | Planoak |
---|---|---|---|---|---|---|
Salduta | C+9 | 39 | 34,22 | Irekia | - | Descargar plano |
Salduta | C+9 | 51 | 24,88 | Irekia | - | Descargar plano |
Salduta | C+9 | 55 | 24,25 | Irekia | - | Descargar plano |
Salduta | C+9 | 57 | 24,94 | Irekia | - | Descargar plano |
Salduta | C+9 | 58 | 25,05 | Irekia | - | Descargar plano |
Salduta | C+9 | 92 | 31,41 | Irekia | - | Descargar plano |
Salduta | C+9 | 99 | 25,65 | Irekia | Descargar plano | |
Salduta | C+12 | 178 | 24,17 | Irekia | - | Descargar plano |
Salduta | C+12 | 207 | 23,12 | Irekia | - | Descargar plano |
Salduta | C+12 | 232 | 24,89 | Irekia | - | Descargar plano |
Salduta | C+12 | 237 | 23,16 | Irekia | - | Descargar plano |
Salduta | C+12 | 217 | 24,61 | Irekia | - | Descargar plano |
Lokalen planoak
Egoera | Lokala | Azalera erabilgarria (m²) |
Prezioa (BEZ gabe) |
Planoak |
---|---|---|---|---|
Alokatuta | 2 | 25,00 | - | Descargar plano |
Alokatuta | 4 | 48,60 | - | Descargar plano |
Alokatuta | 5 | 39,60 | - | Descargar plano |
Salduta | 6 | 40,00 | - | Descargar plano |
Salduta | 7 | 25,00 | - | Descargar plano |