Descripción
La promoción Lazkao-Iturgaina se proyecta en el nuevo área residencial de Iturgaitzaga, contiguo al casco histórico de Lazkao. Esta segunda fase consiste en un único edificio en a de "L", dando así doble orientacion a cada vivienda y ejecutado justo a continuación de las viviendas recientemente entregadas. En esta nueva fase, constará de 63 viviendas libres de 2 y 3 habitaciones, así como garajes cerrados y trasteros.
Es una oportunidad única de invertir en una vivienda de calidad y precio atractivo, con fuerte potencial de revalorización.
Planos
A continuación se pueden ver las viviendas disponibles actualmente con sus respectivos planos. En las próximas semanas se irán añadiendo mas planos de viviendas de 2 y 3 dormitorios:
Viviendas Lazkao-Iturgaina - 2º FASE
Viviendas: Parcela PR10 / Portal 1
Estado | Vivienda | Dormitorios | Baños | Superficie (m²) |
Precio (sin IVA) |
Planos |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendido | 1º A |
3 |
2 | 107,00 | - | |
Vendido | 1º B | 3 | 2 | 109,34 | - | Descargar plano |
Vendido | 2º A | 3 | 2 | 107,00 | - | Descargar plano |
Vendido | 2º B | 3 | 2 | 109,34 | - | Descargar plano |
Vendido | 3º A | 3 | 2 | 107,00 | - | Descargar plano |
Vendido | 3º B | 3 | 2 | 109,34 | - | Descargar plano |
Vendido | 4º A | 3 | 2 | 107,00 | - | Descargar plano |
Vendido | 4º B | 3 | 2 | 109,34 | - | Descargar plano |
Vendido | ATICO A (Dúplex) | 3 | 2 | 147,86 | - | Descargar plano |
Vendido | ATICO B (Dúplex) | 3 | 2 | 154,57 | - | Descargar plano |
Viviendas: Parcela PR9 / Portal 2
Estado | Vivienda | Dormitorios | Baños | Superficie (m²) |
Precio (sin IVA) |
Planos |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendido | BAJO A (Dúplex) | 3 | 2 | 159,62 | - | Descargar plano |
Vendido | BAJO B (Dúplex) | 3 | 2 | 161,37 | - | Descargar plano |
Vendido | 1º A | 3 | 2 | 104,89 | - | Descargar plano |
Vendido | 1º B | 3 | 2 | 106,35 | - | Descargar plano |
Vendido | 2º A | 3 | 2 | 104,89 | - | Descargar plano |
Vendido | 2º B | 3 | 2 | 106,35 | - | Descargar plano |
Vendido | 3º A | 3 | 2 | 104,89 | - | Descargar plano |
Vendido | 3º B | 3 | 2 | 106,35 | - | Descargar plano |
Vendido | 4º A | 3 | 2 | 104,89 | - | Descargar plano |
Vendido | 4º B | 3 | 2 | 106,35 | - | Descargar plano |
Vendido | ÁTICO A (Dúplex) | 3 | 2 | 142,94 | - | Descargar plano |
Vendido | ÁTICO B (Dúplex) | 3 | 2 | 148,41 | - | Descargar plano |
Viviendas: Parcela PR9 / Portal 3
Estado | Vivienda | Dormitorios | Baños | Superficie (m²) |
Precio (sin IVA) |
Planos |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendido | BAJO A (Dúplex) | 3 | 2 | 158,65 | - | Descargar plano |
Vendido | BAJO B (Dúplex) | 3 | 2 | 159,84 | - | Descargar plano |
Vendido | 1º A | 3 | 2 | 104,90 | - | Descargar plano |
Vendido | 1º B | 3 | 2 | 105,85 | - | Descargar plano |
Vendido | 2º A | 3 | 2 | 104,90 | - | Descargar plano |
Vendido | 2º B | 3 | 2 | 105,85 | - | Descargar plano |
Vendido | 3º A | 3 | 2 | 104,90 | - | Descargar plano |
Vendido | 3º B | 3 | 2 | 105,85 | - | Descargar plano |
Vendido | 4º A | 3 | 2 | 104,90 | - | Descargar plano |
Vendido | 4º B | 3 | 2 | 105,85 | - | Descargar plano |
Vendido | ÁTICO A (Dúplex) | 3 | 2 | 145,18 | - | Descargar plano |
Vendido | ÁTICO B (Dúplex) | 3 | 2 | 150,82 | - | Descargar plano |
Viviendas: Parcela PR9 / Portal 4
Estado | Vivienda | Dormitorios | Baños | Superficie (m²) |
Precio (sin IVA) |
Planos |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendido | Bajo A (Dúplex) |
3 |
2 | 143,44 | - | |
Vendido | Bajo B (Dúplex) | 2 | 1 | 103,81 | - | Descargar plano |
Vendido | Bajo C (Dúplex) | 3 | 2 | 134,19 | - | Descargar plano |
Vendido | 1ºA | 2 | 2 | 75,12 | - | Descargar plano |
Vendido | 1ºB | 2 | 2 | 68,50 | - | Descargar plano |
Vendido | 1ºC | 3 | 2 | 92,13 | - | Descargar plano |
Vendido | 2ºA | 2 | 2 | 75,12 | - | Descargar plano |
Vendido | 2ºB | 2 | 2 | 68,50 | - | Descargar plano |
Vendido | 2ºC | 3 | 2 | 92,13 | - | Descargar plano |
Vendido |
3ºA |
2 | 2 | 75,12 | - | Descargar plano |
Vendido |
3ºB |
2 | 2 | 68,50 | - | Descargar plano |
Vendido |
3ºC |
3 | 2 | 92,13 | - | Descargar plano |
Vendido |
4ºA |
2 | 2 | 75,12 | - | Descargar plano |
Vendido | 4ºB | 2 | 2 | 68,50 | - | Descargar plano |
Vendido |
4ºC |
3 | 2 | 92,13 | - | Descargar plano |
Vendido |
Atico A (Dúplex) |
3 | 2 | 108,96 | - | Descargar plano |
Vendido |
Atico B (Dúplex) |
3 | 2 | 108,81 | - | Descargar plano |
Vendido |
Atico C (Dúplex) |
3 | 2 | 132,37 | - | Descargar plano |
Viviendas: Parcela PR9 / Portal 5
Estado | Vivienda | Dormitorios | Baños | Superficie (m²) |
Precio (sin IVA) |
Planos |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendido | BAJO A (Dúplex) | 3 | 2 | 142,06 | - | Descargar plano |
Vendido | BAJO B (Dúplex) | 3 | 2 | 142,99 | - | Descargar plano |
Vendido | 1º A | 2 | 2 | 75,10 | - | Descargar plano |
Vendido | 1º B | 3 | 2 | 92,68 | - | Descargar plano |
Vendido | 2º A | 2 | 2 | 75,10 | - | Descargar plano |
Vendido | 2º B | 3 | 2 | 92,68 | - | Descargar plano |
Vendido | 3º A | 2 | 2 | 75,10 | - | Descargar plano |
Vendido | 3º B | 3 | 2 | 92,68 | - | Descargar plano |
Vendido | 4º A | 2 | 2 | 75,10 | - | Descargar plano |
Vendido | 4º B | 3 | 2 | 92,68 | - | Descargar plano |
Vendido | ÁTICO A (Dúplex) | 3 | 2 | 115,78 | - | Descargar plano |
Vendido | ÁTICO B (Dúplex) | 3 | 2 | 132,99 | - | Descargar plano |
Con garajes cerrados y trasteros bajo las viviendas. Solicita información para obtener planos y precios...
Memoria de Calidades
Podéis consultar la memoria de calidades clicando en el siguiente enlace:
Calidades de las viviendas
> Cocinas totalmente equipadas
> Armarios empotrados modulares en todas las habitaciones
> Viviendas luminosas y exteriores
> Fachada ventilada de granito.