Deskribapena
Iturgaitzaga bizitegi-eremu berrian, hirigune historikoaren aldamenean, Lazkao-Iturgaina sustapen berria proiektatu da. Bigarrengo fase honetan, "L-formako" eraikin bakar bat eraikiko da, entregatu diren etxebizitzen aldamenean. Forma honekin, etxebizitza guztiak orientazio bikoitza izango dute, argitasun handia lortuz. Fase berri honetan, 2 eta 3 logeletako 63 etxebizitza eraikiko dira. Teilatupe eta duplexak aukeran.
Garaje itxiak eta trastelekuak aukeran.
Prezio erakargarri eta etxebizitzaren balioa handitzeko potentziala duen aukera paregabea.
Planoak
Eskuragarri dauden etxebitzak eta hauei dagozkien planoak ondorengo zerrendan:
Lazkao-Iturgainako Etxebizitzak - 2º FASEA
Etxebizitzak: PR10 Eremua / 1. Ataria
Egoera | Etxebizitza | Logelak | Komunak | Azalera (m²) |
Prezioa (BEZ gabe) |
Planoak |
---|---|---|---|---|---|---|
Salduta | 1º A |
3 |
2 | 107,00 | - | |
Salduta | 1º B | 3 | 2 | 109,34 | - | Descargar plano |
Salduta | 2º A | 3 | 2 | 107,00 | - | Descargar plano |
Salduta | 2º B | 3 | 2 | 109,34 | - | Descargar plano |
Salduta | 3º A | 3 | 2 | 107,00 | - | Descargar plano |
Salduta | 3º B | 3 | 2 | 109,34 | - | Descargar plano |
Salduta | 4º A | 3 | 2 | 107,00 | - | Descargar plano |
Salduta | 4º B | 3 | 2 | 109,34 | - | Descargar plano |
Salduta | ATICO A (Dúplex) | 3 | 2 | 147,86 | - | Descargar plano |
Salduta | ATICO B (Dúplex) | 3 | 2 | 154,57 | - | Descargar plano |
Etxebizitzak: PR9 Eremua / 2. Ataria
Egoera | Etxebizitza | Logelak | Komunak | Azalera (m²) |
Prezioa (BEZ gabe) |
Planoak |
---|---|---|---|---|---|---|
Salduta | BAJO A (Dúplex) | 3 | 2 | 159,62 | - | Descargar plano |
Salduta | BAJO B (Dúplex) | 3 | 2 | 161,37 | - | Descargar plano |
Salduta | 1º A | 3 | 2 | 104,89 | - | Descargar plano |
Salduta | 1º B | 3 | 2 | 106,35 | - | Descargar plano |
Salduta | 2º A | 3 | 2 | 104,89 | - | Descargar plano |
Salduta | 2º B | 3 | 2 | 106,35 | - | Descargar plano |
Salduta | 3º A | 3 | 2 | 104,89 | - | Descargar plano |
Salduta | 3º B | 3 | 2 | 106,35 | - | Descargar plano |
Salduta | 4º A | 3 | 2 | 104,89 | - | Descargar plano |
Salduta | 4º B | 3 | 2 | 106,35 | - | Descargar plano |
Salduta | ÁTICO A (Dúplex) | 3 | 2 | 142,94 | - | Descargar plano |
Salduta | ÁTICO B (Dúplex) | 3 | 2 | 148,41 | - | Descargar plano |
Etxebizitzak: PR9 Eremua / 3. Ataria
Egoera | Etxebizitza | Logelak | Komunak | Azalera (m²) |
Prezioa (BEZ gabe) |
Planoak |
---|---|---|---|---|---|---|
Salduta | BAJO A (Dúplex) | 3 | 2 | 158,65 | - | Descargar plano |
Salduta | BAJO B (Dúplex) | 3 | 2 | 159,84 | 192.000 € | Descargar plano |
Salduta | 1º A | 3 | 2 | 104,90 | - | Descargar plano |
Salduta | 1º B | 3 | 2 | 105,85 | - | Descargar plano |
Salduta | 2º A | 3 | 2 | 104,90 | - | Descargar plano |
Salduta | 2º B | 3 | 2 | 105,85 | - | Descargar plano |
Salduta | 3º A | 3 | 2 | 104,90 | - | Descargar plano |
Salduta | 3º B | 3 | 2 | 105,85 | - | Descargar plano |
Salduta | 4º A | 3 | 2 | 104,90 | - | Descargar plano |
Salduta | 4º B | 3 | 2 | 105,85 | - | Descargar plano |
Salduta | ÁTICO A (Dúplex) | 3 | 2 | 145,18 | - | Descargar plano |
Salduta | ÁTICO B (Dúplex) | 3 | 2 | 150,82 | - | Descargar plano |
Etxebizitzak: PR9 Eremua / 4. Ataria
Egoera | Etxebizitza | Logelak | Komunak | Azalera (m²) |
Prezioa (BEZ gabe) |
Planoak |
---|---|---|---|---|---|---|
Salduta | Bajo A (Dúplex) |
3 |
2 | 143,44 | ||
Salduta | Bajo B (Dúplex) | 2 | 1 | 103,81 | Descargar plano | |
Salduta | Bajo C (Dúplex) | 3 | 2 | 134,19 | Descargar plano | |
Salduta | 1ºA | 2 | 2 | 75,12 | - | Descargar plano |
Salduta | 1ºB | 2 | 2 | 68,50 | - | Descargar plano |
Salduta | 1ºC | 3 | 2 | 92,13 | - | Descargar plano |
Salduta | 2ºA | 2 | 2 | 75,12 | - | Descargar plano |
Salduta | 2ºB | 2 | 2 | 68,50 | - | Descargar plano |
Salduta | 2ºC | 3 | 2 | 92,13 | - | Descargar plano |
Salduta | 3ºA | 2 | 2 | 75,12 | - | Descargar plano |
Salduta |
3ºB |
2 | 2 | 68,50 | - | Descargar plano |
Salduta |
3ºC |
3 | 2 | 92,13 | - | Descargar plano |
Salduta |
4ºA |
2 | 2 | 75,12 | - | Descargar plano |
Salduta |
4ºB |
2 | 2 | 68,50 | - | Descargar plano |
Salduta |
4ºC |
3 | 2 | 92,13 | 188.000 € | Descargar plano |
Salduta |
Atico A (Dúplex) |
3 | 2 | 108,96 | - | Descargar plano |
Salduta |
Atico B (Dúplex) |
3 | 2 | 108,81 | - | Descargar plano |
Salduta |
Atico C (Dúplex) |
3 | 2 | 132,37 | - | Descargar plano |
Etxebizitzak: PR9 Eremua / 5. Ataria
Egoera | Etxebizitza | Logelak | Komunak | Azalera (m²) |
Prezioa (BEZ gabe) |
Planoak |
---|---|---|---|---|---|---|
Salduta | BAJO A (Dúplex) | 3 | 2 | 142,06 | - | Descargar plano |
Salduta | BAJO B (Dúplex) | 3 | 2 | 142,99 | - | Descargar plano |
Salduta | 1º A | 2 | 2 | 75,10 | - | Descargar plano |
Salduta | 1º B | 3 | 2 | 92,68 | - | Descargar plano |
Salduta | 2º A | 2 | 2 | 75,10 | - | Descargar plano |
Salduta | 2º B | 3 | 2 | 92,68 | - | Descargar plano |
Salduta | 3º A | 2 | 2 | 75,10 | - | Descargar plano |
Salduta | 3º B | 3 | 2 | 92,68 | - | Descargar plano |
Salduta | 4º A | 2 | 2 | 75,10 | - | Descargar plano |
Salduta | 4º B | 3 | 2 | 92,68 | - | Descargar plano |
Salduta | ÁTICO A (Dúplex) | 3 | 2 | 109,61 | - | Descargar plano |
Salduta | ÁTICO B (Dúplex) | 3 | 2 | 132,99 | - | Descargar plano |
Garaje eta trastelekuak etxebizitzen azpian. Eska ezazu informazioa hauen plano eta prezioak eskuratzeko...
Kalitate Txostena
Sustapenaren kalitate txostena kontsulta ezazu ondorengo loturan klik eginez:
Etxebizitza kalitateak
> Sukaldeak erabat hornituak
> Horma-armairuak logela guztietan
> Kanpoalderuntz kokaturik dauden logela argitsuak
> Granitozko aireztatutako fatxada